ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 39.75 55.5 22.65 117.9
2  柴田 好寿  ラキ  ウェルシュコーギー 三重県 33.3 36 20.88 90.18
3  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 25.05 22.7 10.05 57.8
4  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 13.8 21.8 14.85 50.45
5  福原 和敏  すず  ウェルシュコーギー 埼玉県 10.05 32.21 4.738 46.998
6  林 康之  紋次郎  柴 神奈川県 8.4 26.12 4.7 39.22
7  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 10.41 25.44 1.47 37.32
8  金 弘範  LOBIN  ジャックラッセルテリア 大阪府 8.4 22.46 5.25 36.11
9  桐山 一宏  ディエコ  パーソンラッセルテリア 新潟県 4.74 22.32 3.23 30.29
10  菅谷 邦一  QUATTRO  ジャックラッセルテリア 神奈川県 9.48 10.92 9.12 29.52
11  阿部 孝浩  Julianne  シェットランドシープドッグ 東京都 12.75 8.2 4.625 25.575
12  芹澤 正彦  カスタード  ウェルシュコーギー 静岡県 4.68 15.56 3.395 23.635
13  山中 智  APOLLO  パーソンラッセルテリア 静岡県 10.62 7.85 4.02 22.49
14  山本 康弘  サマー  ウェルシュコーギー 福井県 3.66 15.49 3.21 22.36
15  宮奥 知  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 1.44 19.22 0.18 20.84
16  柴田 佳子  ラキ  ウェルシュコーギー 三重県 0 19 1.5 20.5
17  折茂 煌  美海  ウェルシュコーギー 愛知県 2.67 13.18 3.45 19.3
18  北田 博之  ひな  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.9 15.94 1.598 18.438
19  杉本 篤史  柚  ウェルシュコーギー 千葉県 5.4 7.34 5.15 17.89
19  音部 玲子  羽雲  ボストンテリア 広島県 0.72 16.54 0.63 17.89
21  宮奥 映美  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 1.44 11.9 3.6 16.94
22  杉田 敏之  ラフ  ウェルシュコーギー 千葉県 4.05 10.64 2.175 16.865
23  上田 眞実  ルーチェ  ウェルシュコーギー 兵庫県 2.55 11.35 2.588 16.488
24  武藤 真美  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 2.43 12.54 1.35 16.32
25  青野 浩紀  ロッティ  E.C.スパニエル 広島県 2.43 11.687 2.16 16.277
ボーダーライン
26  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 6.84 4.9 4.095 15.835
27  安岐 将弘  PACN  ジャックラッセルテリア 和歌山県 5.22 8.23 2.19 15.64
28  加島 幸二  むつ  ウェルシュコーギー 千葉県 1.2 14.14 0 15.34
29  加藤 宣文  はるか  パーソンラッセルテリア 埼玉県 1.65 10.84 0.3 12.79
30  中村 真二  Heath  ウェルシュコーギー 愛知県 2.04 7.1 1.14 10.28
31  南 弘道  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 2.4 6.64 1.2 10.24
32  石川 潤  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 5.4 3.49 1.085 9.975
33  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 1.86 5.86 1.058 8.778
34  千葉 利彦  だいず  ウェルシュコーギー 埼玉県 1.47 6.59 0.63 8.69
35  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.95 5.14 1.04 8.13
36  橋本 秀一  Tronc  E.C.スパニエル 福岡県 1.8 0 4.5 6.3
37  加島 緑  むつ  ウェルシュコーギー 千葉県 0.3 5.56 0.15 6.01
37  岩瀬 伸之介  誉  ウェルシュコーギー 千葉県 2.34 3.04 0.63 6.01
39  上川 成年  LUKE  パーソンラッセルテリア 埼玉県 0.6 4.7 0.5 5.8
40  折茂 有貴  大陸  ウェルシュコーギー 愛知県 0.54 3.5 1.725 5.765
41  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 愛知県 1.71 2.08 1.32 5.11
42  三ヶ田 鈴香  サード  ジャックラッセルテリア 静岡県 0 3.3 0.36 3.66
43  小林 麻紀  雷神  ウェルシュコーギー 岡山県 0.66 2.78 0 3.44
44  溝口 千尋  UNICO  ウェルシュコーギー 大阪府 1.24 1.08 0.6 2.92
45  三ヶ田 鈴香  セカンド  MIX 静岡県 0 2.54 0.36 2.9
46  金 弘範  POCO  ジャックラッセルテリア 大阪府 1.62 1.12 0.15 2.89
47  井上 孝良  希星  E.C.スパニエル 大阪府 0 0 2.25 2.25
48  土田 咲子  山椒  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0 2 0 2
49  山本 真衣  ガーネット  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 1.76 0.18 1.94
50  亀井 裕斗  ななお  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 1.82 0 1.82
51  村田 勝博  てぃあら  mix 神奈川県 0.15 1.32 0.15 1.62
51  村松 佳代子  ピノ  トイプードル 静岡県 0.6 0.42 0.6 1.62
53  折茂 有貴  美海  ウェルシュコーギー 愛知県 0.54 0.24 0.54 1.32
54  村井 俊雄  kaloo  ウェルシュコーギー 大阪府 0.54 0.2 0.54 1.28
55  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0.54 0.64 0 1.18
56  桐山 一宏  コスタ  ジャックラッセルテリア 新潟県 0.45 0.68 0 1.13
57  藤井 洋司  パステル  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 1.1 0 1.1
58  松浦 豊子  福来介  ウェルシュコーギー 愛知県 0 1 0 1
59  村松 久弘  ピノ  トイプードル 静岡県 0.36 0.2 0.36 0.92
60  菅谷 望  QUATTRO  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.48 0.33 0.81
61  西 正己  Sophie  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.36 0.267 0.18 0.807
62  北田 博之  Noah  ジャックラッセルテリア 大阪府 0 0.64 0.15 0.79
63  橋本 秀一  Camille  E.C.スパニエル 福岡県 0.36 0 0.42 0.78
64  長野 憲治  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.56 0 0.56
65  鈴木 ルミコ  PUCCI  E.C.スパニエル 愛知県 0 0.36 0.15 0.51
66  松浦 紀貴  雪  ウェルシュコーギー 愛知県 0.48 0 0 0.48
67  村井 佐代子  kaloo  ウェルシュコーギー 大阪府 0.18 0.267 0 0.447
68  亀井 祐子  ぱんな  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 0.4 0 0.4
69  小林 麻紀  風神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.2 0 0.2
非会員
1  杉本 篤史  ゆず  ウェルシュコーギー 千葉県 0 1.25 0 1.25
2  大塚洋次ニ  あずき  柴犬 群馬県 0 1.2 0 1.2
3  杉本 篤史  柚  ウェルシュコーギー 千葉県 0 1 0 1
4  大塚洋二  あずき  柴 群馬県 0.3 0 0 0.3
5  杉本 篤史  柚  ウェルシュコーギー 千葉県 0 0.2 0 0.2