ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 4.5 31.3 2.25 38.05
2  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 15 6.9 2.25 24.15
3  菅谷 邦一  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.5 21.5 0.3 23.3
4  桐山 一宏  ディエコ  パーソンラッセルテリア 大阪府 1.5 20.45 0 21.95
5  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 8.25 11.8 1.5 21.55
6  加藤 智一  クロイ  ウェルシュコーギー 宮城県 3.75 16.2 0.75 20.7
7  倉員 和子  ルシーダ  パーソンラッセルテリア 佐賀県 0 18.06 0 18.06
8  武藤 真美  KUTA  ウェルシュコーギー 神奈川県 0.825 14.6 1.275 16.7
9  坂本 信一  くう輔  ボストンテリア 広島県 0.51 15.36 0.3 16.17
10  松本 洋  ホクト  ウェルシュコーギー 山口県 0 15.74 0 15.74
11  末光 伸崇  琉葵  ウェルシュコーギー 広島県 0 14.98 0 14.98
12  西村 利太  茉莉  コーイケルホンディエ 広島県 0.45 13.72 0.3 14.47
13  山本 憲斉  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 14 0 14
14  南 弘道  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 1.65 11.16 0.3 13.11
15  田中 航也  KELLY  ウェルシュコーギー 山口県 0 12.11 0 12.11
16  芹澤 正彦  アイス  ウェルシュコーギー 静岡県 0.51 11.4 0 11.91
17  宮澤 健一  Lonny  パーソンラッセルテリア 長野県 0.81 8.96 0.3 10.07
18  藤田 浩子  ダリル  パーソンラッセルテリア 奈良県 0.51 7.04 0.3 7.85
19  佃 純一  JJ  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.15 7.22 0.3 7.67
20  松本 洋  モアナ  ウェルシュコーギー 山口県 0 7.45 0 7.45
21  鈴村 真央  わさび  柴犬 愛知県 0 7.4 0 7.4
22  青野 浩紀  LITTY  パーソンラッセルテリア 広島県 0 7.22 0 7.22
23  城戸 英二  天翔  ウェルシュコーギー 熊本県 0 6.5 0 6.5
24  山下 洋子  レオ  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 5.24 0 5.24
25  萩原 浩太郎  リズ  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 4.7 0 4.7
ボーダーライン(必要参加数は5回以上、以下の方はノミネート対象外)
26  浜田 卓志  にこ  ウェルシュコーギー 広島県 0 3.72 0 3.72
27  石川 潤  Nana  ウェルシュコーギー 東京都 1.5 2.1 0 3.6
27  山本 一翔  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 3.6 0 3.6
29  佐々野 海優  TnoBosco  ボストンテリア 兵庫県 0.15 3.35 0 3.5
30  仲本 葵  はちこう  パピヨン 大阪府 0 3.36 0 3.36
31  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.3 2.68 0.3 3.28
32  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 0.9 2 0 2.9
32  高野 仁  小豆吉丸  ウェルシュコーギー 和歌山県 0 2.9 0 2.9
34  山本 真衣  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.51 1.2 1.125 2.835
35  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 0 2.75 0 2.75
36  長野 憲治  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 2.25 0.48 0 2.73
37  土井 海斗  星  ウェルシュコーギー 宮城県 0.375 2 0.3 2.675
38  倉員 聡  ファング  ジャックラッセルテリア 佐賀県 0 2.65 0 2.65
39  石川 潤  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 0.45 2.16 0 2.61
40  冨重 哲也  めい  コーイケルホンディエ 京都府 0.3 2.06 0.15 2.51
41  辻 節子  ぽん  ジャックラッセルテリア 愛知県 0 2.12 0 2.12
42  西田 文広  TEN  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 2.1 0 2.1
43  加藤 宣文  はるか  パーソンラッセルテリア 埼玉県 1.5 0 0.3 1.8
43  小林 麻紀  風神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 1.8 0 1.8
45  橋本 秀一  Camille  E.C.スパニエル 広島県 0 1.6 0 1.6
46  土井 海斗  虹  ウェルシュコーギー 宮城県 0.15 1.2 0.15 1.5
47  柴田 好寿  メル  ウェルシュコーギー 三重県 0 1.4 0 1.4
48  菅谷 璃良  Mare  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.45 0.78 0.15 1.38
49  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0.825 0.4 0 1.225
50  増谷 竜也  QU  ジャックラッセルテリア 愛知県 0 1 0 1
51  山崎 英  ララ  ウェルシュコーギー 東京都 0 0.96 0 0.96
52  鈴見 育世  バジル  パピヨン 大阪府 0 0.92 0 0.92
53  土田 雅志  梅三朗  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0.45 0.4 0 0.85
53  福山 辰也  足短犬駆丸  ウェルシュコーギー 佐賀県 0 0.85 0 0.85
55  宮奥 知  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.78 0 0.78
56  大山 真紀  Chicory  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 0.7 0 0.7
57  長野 憲治  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 0.45 0.24 0 0.69
58  北田 博之  Noah  ジャックラッセルテリア 大阪府 0 0.5 0 0.5
58  長野 佳代子  エコル  ジャックラセルテリア 神奈川県 0 0.5 0 0.5
58  公文 健嗣  快  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.5 0 0.5
61  末光 恵美子  葵羅  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.48 0 0.48
62  三室 達矢  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.4 0 0.4
62  音部 玲子  陽羽  パーソンラッセルテリア 広島県 0 0.4 0 0.4
64  稲垣 喜紀  キャンディ  コーイケルホンディエ 静岡県 0 0.3 0 0.3
64  吉原 多恵  ジャック  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.3 0 0.3
非会員
1  平野貴史  イオナ  mix 宮城県 0 1.2 0 1.2
2  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.96 0 0.96
3  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.48 0 0.48
3  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.48 0 0.48
3  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.48 0 0.48
6  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0.375 0 0 0.375
7  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.36 0 0.36
7  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.36 0 0.36
9  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0.3 0 0 0.3
10  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.24 0 0.24
10  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.24 0 0.24
12  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0 0.15 0.15
12  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0 0.15 0.15
14  杉本直樹  ルナ  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.1 0 0.1