GⅠ GⅠクラシック
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref TOTAL P TOTAL
5 P
RANK P entry数 G15 D1 G08 D2
1 福島 則行 Remington ボーダーコリー 東京都 82.5 82.5 8.25 1 82.5
1 長谷 真理加 わっしょい ウィペット 愛知県 82.5 82.5 8.25 1 82.5
3 松田 民也 めぐ ボーダーコリー 神奈川県 67.5 67.5 6.75 2 52.5 15
4 難波 輝一 Victor ボーダーコリー 神奈川県 52.5 52.5 5.25 1 52.5
5 河西 悦夫 HUNCH ボーダーコリー 静岡県 50.625 50.625 5.063 2 5.625 45
6 伊藤 啓二 シャンス ボーダーコリー 愛知県 45 45 4.5 1 45
7 春山 睦仁 レイ ボーダーコリー 千葉県 22.5 22.5 2.25 1 22.5
7 近藤 貴代 HARUKI ボーダーコリー 愛知県 22.5 22.5 2.25 1 22.5
9 太田 博彦 ルピカ ボーダーコリー 東京都 16.5 16.5 1.65 2 4.5 12
10 北村 洋三 杏 ボーダーコリー 静岡県 15 15 1.5 1 15
11 長利 千夏 vau ボーダーコリー 神奈川県 12 12 1.2 1 12
11 加藤 智一 トライ ボーダーコリー 宮城県 12 12 1.2 1 12
11 田中 尊子 ウォル ボーダーコリー 静岡県 12 12 1.2 1 12
14 小澤 仁和 茘枝 ボーダーコリー 神奈川県 10.5 10.5 1.05 2 4.5 6
15 服部 香織 びすこってぃ ボーダーコリー 神奈川県 9 9 0.9 2 4.5 4.5
16 鳥海 達也 すずな ラブラドール.R 埼玉県 7.125 7.125 0.713 2 5.625 1.5
17 村松 久弘 カフ坊 ボーダーコリー 静岡県 6 6 0.6 1 6
17 小澤 武志 bloom ボーダーコリー 神奈川県 6 6 0.6 2 3 3
17 稲垣 喜紀 最蛇 ボーダーコリー 静岡県 6 6 0.6 1 6
20 三宅 志穂 樂 ボーダーコリー 茨城県 5.625 5.625 0.563 1 5.625
21 大沼 英樹 RUKIA ボーダーコリー 埼玉県 4.5 4.5 0.45 1 4.5
21 杉浦 由季 八重 ボーダーコリー 愛知県 4.5 4.5 0.45 1 4.5
21 佐々野 陽葵 雷呼 ボーダーコリー 兵庫県 4.5 4.5 0.45 1 4.5
21 小野 裕正 マーティ ボーダーコリー 埼玉県 4.5 4.5 0.45 2 1.5 3
21 浅田 佳邦 りょう MIX 兵庫県 4.5 4.5 0.45 1 4.5
21 原 竜彦 月莉 ボーダーコリー 長野県 4.5 4.5 0.45 1 4.5
27 野口 真人 颯太 ボーダーコリー 神奈川県 3 3 0.3 1 3
27 野口 千尋 蒼太 ボーダーコリー 神奈川県 3 3 0.3 1 3
27 高橋 健二 ホリデー ボーダーコリー 埼玉県 3 3 0.3 1 3
27 河西 典子 マーリン ボーダーコリー 静岡県 3 3 0.3 2 1.5 1.5
27 高尾 一馬 L'abon ボーダーコリー 静岡県 3 3 0.3 1 3
27 冨谷 幸雄 ライム ボーダーコリー 岡山県 3 3 0.3 1 3
27 保科 美紀 oLga ボーダーコリー 静岡県 3 3 0.3 1 3
34 大塚 毅 kukka ボーダーコリー 埼玉県 1.5 1.5 0.15 1 1.5
34 日比野 敬司 MouMou ボーダーコリー 愛知県 1.5 1.5 0.15 1 1.5
34 亀本 正広 蒼士 ボーダーコリー 京都府 1.5 1.5 0.15 1 1.5
34 正司 則和 SMILE ボーダーコリー 愛知県 1.5 1.5 0.15 1 1.5
34 正司 則和 BEIN SCHNELL ボーダーコリー 愛知県 1.5 1.5 0.15 1 1.5
非会員
1 清水 昭博 さくら ボーダーコリー 神奈川県 5.625 5.625 0.563 1 5.625
2 清水 昭博 わらび ボーダーコリー 神奈川県 3 3 0.3 1 3