サバイバル
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref TOTAL P TOTAL
5 P
RANK P entry数 G15 D1 G08 D4
1 上川 成年 SUN パーソンラッセルテリア 埼玉県 22.5 22.5 2.25 1 22.5
1 冨重 哲也 アニ Mix 京都府 22.5 22.5 2.25 1 22.5
3 上川 成年 LUCY パーソンラッセルテリア 埼玉県 15 15 1.5 1 15
4 武藤 真美 KUTA ウェルシュコーギー 神奈川県 12.75 12.75 1.275 2 1.5 11.25
5 山本 真衣 トルテ ウェルシュコーギー 兵庫県 11.25 11.25 1.125 1 11.25
6 加藤 智一 クロイ ウェルシュコーギー 宮城県 7.5 7.5 0.75 1 7.5
7 菅谷 邦一 ROSSI ジャックラッセルテリア 神奈川県 3 3 0.3 1 3
7 加藤 宣文 はるか パーソンラッセルテリア 埼玉県 3 3 0.3 1 3
7 宮澤 健一 Lonny パーソンラッセルテリア 長野県 3 3 0.3 1 3
7 土井 海斗 星 ウェルシュコーギー 宮城県 3 3 0.3 1 3
7 南 弘道 ニッパー ウェルシュコーギー 東京都 3 3 0.3 2 1.5 1.5
7 武藤 和彦 ひかり ジャックラッセルテリア 神奈川県 3 3 0.3 2 1.5 1.5
7 坂本 信一 くぅ輔 ボストンテリア 広島県 3 3 0.3 1 3
7 西村 利太 茉莉 コーイケルホンディエ 広島県 3 3 0.3 1 3
7 佃 純一 JJ ジャックラッセルテリア 大阪府 3 3 0.3 1 3
7 藤田 浩子 ダリル パーソンラッセルテリア 奈良県 3 3 0.3 1 3
17 菅谷 璃良 Mare ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.5 1.5 0.15 1 1.5
17 土井 海斗 虹 ウェルシュコーギー 宮城県 1.5 1.5 0.15 1 1.5
17 冨重 哲也 めい コーイケルホンディエ 京都府 1.5 1.5 0.15 1 1.5
非会員
1 石合 克利 おもち ウェルシュコーギー 岩手県 1.5 1.5 0.15 1 1.5
1 及川 美咲 おもち ウェルシュコーギー 岩手県 1.5 1.5 0.15 1 1.5