P001529_1 : 田中 幹夫  D001529_2 : Matthew
開催日  大会名 順位 1st R 2nd R Min
 2023-02-05   Game30 伊豆の国 Day2  2位   26'92   39'36   26'92 
 2023-02-11   Game32 寒川 Day1  2位   23'48   26'62   23'48 
 2023-02-12   Game32 寒川 Day2 GI  4位   34'85   TO   34'85 
 2023-02-19   Game33 掛川 Day2  2位   32'37   TO   32'37 
 2023-03-12   Game36 寒川 Day2  4位   48'71   TC   48'71 
 2023-03-19   Game37 木曽三川 Day2  2位   35'32   TO   35'32 
 2023-04-02   Game39 伊豆の国 Day2  4位   TC   TO   99'99